![]() Cleeve Harper
Theo dõi
|
Quốc tịch: | Canada |
Tuổi: | 24 | |
Chiều cao: | 183cm | |
Cân nặng: | 82kg | |
Thuận tay: | Tay phải | |
Bắt đầu sự nghiệp: | - | |
HLV: | - |
Thống kê Xếp hạng
Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
---|---|---|---|---|---|
2025 | Đơn nam | - | 0-0 | 0 | $ 1,618 |
Đôi nam | 94 | 0-1 | 0 | ||
Sự Nghiệp | Đơn nam | - | 0-0 | 0 | $ 53,419 |
Đôi nam | - | 0-2 | 0 |
Giao bóng
Trả giao bóng
ATP-Đôi-Houston (Đất nện) | ||||||
Vòng 1 | Austin Krajicek Rajeev Ram |
2-0 (6-4,6-2) | Liam Draxl Cleeve Harper |
L | ||
No Data. |
- Đầu
- Cuối
Trang