![]() Ray Ho
Theo dõi
|
Quốc tịch: | Đài Loan |
Tuổi: | 25 | |
Chiều cao: | 188cm | |
Cân nặng: | 85kg | |
Thuận tay: | Tay trái | |
Bắt đầu sự nghiệp: | - | |
HLV: | - |
Thống kê Xếp hạng
Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
---|---|---|---|---|---|
2025 | Đơn nam | - | 0-0 | 0 | $ 2,305 |
Đôi nam | 93 | 0-1 | 0 | ||
Sự Nghiệp | Đơn nam | - | 0-0 | 0 | $ 126,530 |
Đôi nam | - | 2-1 | 0 |
Giao bóng
Trả giao bóng
ATP-Đôi-Wimbledon (Cỏ) | ||||||
Vòng 1 | Bu Yunchaokete Ray Ho |
0-2 (65-77,3-6) | Marcel Granollers-Pujol Horacio Zeballos |
L | ||
No Data. |
- Đầu
- Cuối
Trang