bodytop1
bodytop2
Quần vợt >

BXH

BXH Thay đổi Cầu thủ Quốc tịch Điểm Số Số thi đấu
1 - Aryna Sabalenka Belarus 10,683 19
2 1 Cori Gauff Mỹ 6,863 20
3 1 Jessica Pegula Mỹ 6,243 21
4 1 Jasmine Paolini Ý 5,865 18
5 3 Iga Swiatek Ba Lan 5,838 16
6 1 Mirra Andreeva Nga 4,986 18
7 1 Madison Keys Mỹ 4,674 19
8 - Qinwen Zheng China 4,368 19
9 - Emma Navarro Mỹ 3,831 24
10 - Paula Badosa Tây Ban Nha 3,641 21
11 - Diana Shnaider Nga 3,108 27
12 - Elena Rybakina Kazakhstan 3,048 18
13 1 Elina Svitolina Ukraine 2,905 17
14 1 Karolina Muchova Cộng hòa Séc 2,854 19
15 1 Barbora Krejcikova Cộng hòa Séc 2,664 14
16 1 Amanda Anisimova Mỹ 2,634 21
17 2 Daria Kasatkina Úc 2,631 24
18 1 Donna Vekic Croatia 2,226 21
19 2 Liudmila Samsonova Nga 2,150 24
20 - Ekaterina Alexandrova Nga 2,148 26
21 3 Jelena Ostapenko Latvia 2,140 22
22 1 Clara Tauson Đan Mạch 2,098 23
23 1 Beatriz Haddad Maia Brazil 2,004 25
24 - Elise Mertens Bỉ 1,866 24
25 - Magdalena Frech Ba Lan 1,830 28
26 1 Marta Kostyuk Ukraine 1,796 20
27 1 Leylah Annie Fernandez Canada 1,763 24
28 14 Peyton Stearns Mỹ 1,756 25
29 1 Linda Noskova Cộng hòa Séc 1,628 20
30 2 Anna Kalinskaya Nga 1,619 21
31 - Sofia Kenin Mỹ 1,618 24
32 3 Yulia Putintseva Kazakhstan 1,615 23
33 1 Magda Linette Ba Lan 1,581 24
34 1 Olga Danilovic Serbia 1,508 19
35 1 Ons Jabeur Tunisia 1,483 16
36 2 Anastasia Potapova Nga 1,469 23
37 - Ashlyn Krueger Mỹ 1,459 24
38 2 Katie Boulter Vương quốc Anh 1,456 22
39 - Belinda Bencic Thụy Sĩ 1,409 15
40 2 Elina Avanesyan Armenia 1,380 25
41 - Rebecca Sramkova Slovakia 1,268 25
42 1 Xinyu Wang China 1,265 25
43 6 Emma Raducanu Vương quốc Anh 1,259 16
44 - Mccartney Kessler Mỹ 1,249 26
45 1 Lulu Sun New Zealand 1,207 25
46 11 Danielle Rose Collins Mỹ 1,191 17
47 3 Veronika Kudermetova Nga 1,187 27
48 3 Dayana Yastremska Ukraine 1,159 22
49 1 Naomi Osaka Nhật Bản 1,148 15
50 3 Marie Bouzkova Cộng hòa Séc 1,133 25
51 1 Anastasia Pavlyuchenkova Nga 1,113 17
52 1 Alycia Parks Mỹ 1,102 32
53 3 Sonay Kartal Vương quốc Anh 1,055 21
54 4 Lucia Bronzetti Ý 1,043 29
55 - Maria Camila Osorio Serrano Colombia 1,039 22
56 1 Polina Kudermetova Nga 1,017 30
57 2 Ann Li Mỹ 1,004 27
58 11 Moyuka Uchijima Nhật Bản 1,000 29
59 4 Eva Lys Đức 991 20
60 1 Viktoriya Tomova Bulgaria 981 27
61 3 Mayar Sherif Egypt 955 26
62 - Katerina Siniakova Cộng hòa Séc 950 27
63 3 Kimberly Birrell Úc 921 29
64 2 Katie Volynets Mỹ 919 26
65 2 Anna Blinkova Nga 912 31
66 7 Caroline Dolehide Mỹ 908 24
67 4 Suzan Lamens Hà Lan 908 31
68 3 Varvara Gracheva Pháp 895 24
69 1 Alexandra Eala Philippines 892 29
70 20 Hailey Baptiste Mỹ 891 23
71 1 Jessica Bouzas Maneiro Tây Ban Nha 891 25
72 3 Renata Zarazua Mexico 886 32
73 19 Viktoria Azarenka Belarus 884 16
74 - Jaqueline Adina Cristian Romania 858 25
75 10 Kamilla Rakhimova Nga 854 31
76 - Zeynep Sonmez Thổ Nhĩ Kỳ 853 24
77 9 Marketa Vondrousova Cộng hòa Séc 851 11
78 - Maya Joint Úc 850 29
79 - Ajla Tomljanovic Úc 836 24
80 6 Greetje Minnen Bỉ 823 24
81 1 Elisabetta Cocciaretto Ý 821 24
82 5 Viktorija Golubic Thụy Sĩ 817 23
83 8 Anhelina Kalinina Ukraine 813 25
84 - Tatjana Maria Đức 809 35
85 3 Elena Gabriela Ruse Romania 808 19
86 6 Yuliia Starodubtseva Ukraine 804 29
87 2 Anna Bondar Hungary 804 33
88 9 Emiliana Arango Colombia 791 28
89 4 Yue Yuan China 786 29
90 13 Bernarda Pera Mỹ 785 25
91 - Anca Todoni Romania 770 23
92 11 Maria Sakkari Greece 766 20
93 1 Olivia Gadecki Úc 759 24
94 11 Irina Begu Romania 755 20
95 - Dalma Galfi Hungary 751 25
96 - Cristina Bucsa Tây Ban Nha 743 27
97 4 Laura Siegemund Đức 740 21
98 4 Jil Belen Teichmann Thụy Sĩ 731 27
99 4 Arantxa Rus 730 31
100 - Aoi Ito Nhật Bản 727 28